Grafana v11.1.0-r3 (Debian 12, Bitnami)
08/11/2024
Grafana is an open-source tool used to visualize data from various data sources. - It presents data in various visual formats such as graphs, charts, tables, and panels. This helps users easily understand and analyze data trends. - It can integrate with various data sources. You can use data from different databases like MySQL, PostgreSQL, Prometheus, InfluxDB, and more. - Users can create their own dashboards and add various chart types to provide a customized visual representation. - Grafana can be used for many purposes, such as monitoring system performance, tracking application health, or analyzing business metrics.
ID | Price (USD) | CPU (cores) | RAM (MB) | Disk (GB) | Template |
---|---|---|---|---|---|
3851 | 16 | 1 | 2048 | 32 | bitnami-grafana-11-11.1.0-r3-debian-12-amd64-disk-0.qcow2 |
3852 | 18 | 1 | 2048 | 64 | bitnami-grafana-11-11.1.0-r3-debian-12-amd64-disk-0.qcow2 |
3853 | 22 | 1 | 2048 | 128 | bitnami-grafana-11-11.1.0-r3-debian-12-amd64-disk-0.qcow2 |
3862 | 26 | 2 | 4096 | 32 | bitnami-grafana-11-11.1.0-r3-debian-12-amd64-disk-0.qcow2 |
3863 | 28 | 2 | 4096 | 64 | bitnami-grafana-11-11.1.0-r3-debian-12-amd64-disk-0.qcow2 |
3864 | 32 | 2 | 4096 | 128 | bitnami-grafana-11-11.1.0-r3-debian-12-amd64-disk-0.qcow2 |
3873 | 46 | 4 | 8192 | 32 | bitnami-grafana-11-11.1.0-r3-debian-12-amd64-disk-0.qcow2 |
3874 | 48 | 4 | 8192 | 64 | bitnami-grafana-11-11.1.0-r3-debian-12-amd64-disk-0.qcow2 |
3875 | 52 | 4 | 8192 | 128 | bitnami-grafana-11-11.1.0-r3-debian-12-amd64-disk-0.qcow2 |
2160 | 84 | 8 | 16384 | 32 | bitnami-grafana-11-11.1.0-r3-debian-12-amd64-disk-0.qcow2 |
2161 | 86 | 8 | 16384 | 64 | bitnami-grafana-11-11.1.0-r3-debian-12-amd64-disk-0.qcow2 |
2162 | 90 | 8 | 16384 | 128 | bitnami-grafana-11-11.1.0-r3-debian-12-amd64-disk-0.qcow2 |
ID | Price (USD) | CPU (cores) | RAM (MB) | Disk (GB) | Template |
---|---|---|---|---|---|
3851 | 153.6 | 1 | 2048 | 32 | bitnami-grafana-11-11.1.0-r3-debian-12-amd64-disk-0.qcow2 |
3852 | 172.8 | 1 | 2048 | 64 | bitnami-grafana-11-11.1.0-r3-debian-12-amd64-disk-0.qcow2 |
3853 | 211.2 | 1 | 2048 | 128 | bitnami-grafana-11-11.1.0-r3-debian-12-amd64-disk-0.qcow2 |
3862 | 249.6 | 2 | 4096 | 32 | bitnami-grafana-11-11.1.0-r3-debian-12-amd64-disk-0.qcow2 |
3863 | 268.8 | 2 | 4096 | 64 | bitnami-grafana-11-11.1.0-r3-debian-12-amd64-disk-0.qcow2 |
3864 | 307.2 | 2 | 4096 | 128 | bitnami-grafana-11-11.1.0-r3-debian-12-amd64-disk-0.qcow2 |
3873 | 441.6 | 4 | 8192 | 32 | bitnami-grafana-11-11.1.0-r3-debian-12-amd64-disk-0.qcow2 |
3874 | 460.8 | 4 | 8192 | 64 | bitnami-grafana-11-11.1.0-r3-debian-12-amd64-disk-0.qcow2 |
3875 | 499.2 | 4 | 8192 | 128 | bitnami-grafana-11-11.1.0-r3-debian-12-amd64-disk-0.qcow2 |
2160 | 806.4 | 8 | 16384 | 32 | bitnami-grafana-11-11.1.0-r3-debian-12-amd64-disk-0.qcow2 |
2161 | 825.6 | 8 | 16384 | 64 | bitnami-grafana-11-11.1.0-r3-debian-12-amd64-disk-0.qcow2 |
2162 | 864 | 8 | 16384 | 128 | bitnami-grafana-11-11.1.0-r3-debian-12-amd64-disk-0.qcow2 |
Book a Meeting
Copyright 2024-2025 © www.core.gen.tr